Calculador De Woodcutting
Nivel Actual: | Exp Actual: | ||
Nivel Deseado: | Exp Deseada: | ||
Exp. Necesaria: 83 |
Nivel | Arbol | Exp | Logs para el nivel deseado | |
1 | ![]() | Normal Trees | 25 | 4 |
1 | ![]() | Achey Trees | 25 | 4 |
10 | ![]() | Light jungle | 32 | 3 |
15 | ![]() | Oak Trees | 37.5 | 3 |
20 | ![]() | Medium jungle | 55 | 2 |
30 | ![]() | Willow Trees | 67.5 | 2 |
35 | ![]() | Dense jungle | 80 | 2 |
35 | ![]() | Teak Trees | 85 | 1 |
45 | ![]() | Maple Trees | 100 | 1 |
45 | ![]() | Hollow Trees | 82.5 | 2 |
50 | ![]() | Mahogany Trees | 125 | 1 |
54 | ![]() | Arctic pine | 140.2 | 1 |
58 | ![]() | Eucalyptus | 165 | 1 |
60 | ![]() | Yew Trees | 175 | 1 |
68 | ![]() | Ivy | 332.5 | 1 |
75 | ![]() | Magic Trees | 250 | 1 |
Powered by www.rsenespanol.net